loader2
Login OPEN ICICI 3-in-1 Account

Top holdings

Company Name As on Date Invested Amt (Cr) % Portfolio Weight Change % (Inv Amt) 4 Months Trends
Equity-Bharti Airtel Jun 30, 2025 103.23 9.45 14.07
Equity-Reliance Industr Jun 30, 2025 99.06 9.07 2.30
Reverse Repo-TREPS Jun 30, 2025 75.90 6.95 48.99
Govt. Securities-GSEC2034 Jun 30, 2025 67.95 6.22 -0.83
Equity-Infosys Jun 30, 2025 62.19 5.70 13.48
Equity-St Bk of India Jun 30, 2025 43.77 4.01 287.66
Equity-HDFC Bank Jun 30, 2025 38.23 3.50 26.82
Equity-Axis Bank Jun 30, 2025 33.03 3.02 8.43
Equity-ICICI Bank Jun 30, 2025 31.73 2.91 -7.49
Corporate Debts-LIC Housing Fin. Jun 30, 2025 24.92 2.28 0.02
T Bills-TBILL-364D Jun 30, 2025 24.38 2.23 0.49
Certificate of Deposits-Canara Bank Jun 30, 2025 24.36 2.23 0.66
Certificate of Deposits-E X I M Bank Jun 30, 2025 24.27 2.22 0.69
Corporate Debts-N A B A R D Jun 30, 2025 20.27 1.86 -0.10
Corporate Debts-Power Fin.Corpn. Jun 30, 2025 20.20 1.85 -0.11
Equity-Larsen & Toubro Jun 30, 2025 18.69 1.71 21.80
Equity-ITC Jun 30, 2025 17.47 1.60 -34.35
Equity-Kotak Mah. Bank Jun 30, 2025 16.79 1.54 48.75
Equity-Interglobe Aviat Jun 30, 2025 16.40 1.50 12.13
Govt. Securities-Gsec2039 Jun 30, 2025 15.74 1.44 -2.25
Govt. Securities-GSEC2028 Jun 30, 2025 15.64 1.43 -0.62
Corporate Debts-S I D B I Jun 30, 2025 15.13 1.39 -0.02
Equity-Hind. Unilever Jun 30, 2025 14.66 1.34 -37.87
Equity-M & M Jun 30, 2025 14.13 1.29 465.22
Derivatives-Margin on Derivatives Jun 30, 2025 11.52 1.05 0.00
Equity-Hindalco Inds. Jun 30, 2025 10.38 0.95 9.37
Equity-Bank of Baroda Jun 30, 2025 10.11 0.93 -0.31
Equity-Bajaj Finance Jun 30, 2025 9.79 0.90 85.39
Equity-HCL Technologies Jun 30, 2025 9.18 0.84 0.00
Equity-Shriram Finance Jun 30, 2025 9.14 0.84 0.00
Equity-JSW Steel Jun 30, 2025 9.09 0.83 2.72
Equity-ICRA Jun 30, 2025 8.80 0.81 0.43
Equity-TVS Motor Co. Jun 30, 2025 8.68 0.80 4.93
Equity-Amber Enterp. Jun 30, 2025 7.87 0.72 0.00
Equity-Coromandel Inter Jun 30, 2025 7.77 0.71 0.00
Equity-United Spirits Jun 30, 2025 7.14 0.65 158.23
Equity-TCS Jun 30, 2025 6.65 0.61 84.61
Equity-B P C L Jun 30, 2025 6.53 0.60 0.00
Equity-Maruti Suzuki Jun 30, 2025 6.40 0.59 -60.05
Equity-HDFC Life Insur. Jun 30, 2025 6.36 0.58 4.82
Equity-Tata Consumer Jun 30, 2025 6.33 0.58 0.00
Equity-NTPC Jun 30, 2025 5.98 0.55 0.30
Equity-Aurobindo Pharma Jun 30, 2025 5.93 0.54 -51.72
Equity-Grasim Inds Jun 30, 2025 5.60 0.51 998.80
Equity-Cummins India Jun 30, 2025 5.43 0.50 0.00
Equity-Tata Power Co. Jun 30, 2025 5.33 0.49 0.00
Equity-UltraTech Cem. Jun 30, 2025 5.20 0.48 -52.42
Govt. Securities-Gsec2029 Jun 30, 2025 5.18 0.47 -0.56
Equity-Lupin Jun 30, 2025 5.03 0.46 236.00
Equity-SBI Life Insuran Jun 30, 2025 4.99 0.46 74.76
Equity-GE Vernova T&D Jun 30, 2025 4.92 0.45 -75.86
Equity-Jubilant Food. Jun 30, 2025 4.60 0.42 0.00
Equity-Sun Pharma.Inds. Jun 30, 2025 4.58 0.42 -39.39
Equity-Hero Motocorp Jun 30, 2025 4.49 0.41 0.00
Equity-Mankind Pharma Jun 30, 2025 4.31 0.40 35.69
Equity-Uno Minda Jun 30, 2025 4.31 0.39 0.00
Equity-Bajaj Auto Jun 30, 2025 4.10 0.38 0.00
Equity-Cams Services Jun 30, 2025 4.03 0.37 -27.28
Equity-Marico Jun 30, 2025 4.01 0.37 0.00
Equity-Zydus Lifesci. Jun 30, 2025 4.00 0.37 0.00
Equity-Ambuja Cements Jun 30, 2025 3.92 0.36 -55.45
Equity-BSE Jun 30, 2025 3.90 0.36 0.00
Equity-Tech Mahindra Jun 30, 2025 3.74 0.34 31.93
Equity-Fortis Health. Jun 30, 2025 3.62 0.33 0.00
Equity-Varun Beverages Jun 30, 2025 3.45 0.32 0.00
Equity-Adani Enterp. Jun 30, 2025 3.30 0.30 3.95
Equity-Indus Towers Jun 30, 2025 2.94 0.27 2,147.40
Equity-Amara Raja Ener. Jun 30, 2025 2.69 0.25 0.00
Equity-Prestige Estates Jun 30, 2025 2.32 0.21 0.00
Equity-Polycab India Jun 30, 2025 2.23 0.20 0.00
Equity-GAIL (India) Jun 30, 2025 2.04 0.19 0.00
Equity-Indian Hotels Co Jun 30, 2025 2.00 0.18 0.00
Equity-Prudent Corp. Jun 30, 2025 1.99 0.18 0.00
Equity-Tata Motors Jun 30, 2025 1.93 0.18 -72.61
Equity-Indegene Jun 30, 2025 1.80 0.17 0.00
Equity-Bajaj Finserv Jun 30, 2025 1.23 0.11 1.92
Equity-Titan Company Jun 30, 2025 0.06 0.01 3.86
Net CA & Others-Net CA & Others Jun 30, 2025 -23.15 -2.12 -685.00